Coming Soon.
OLD, Walmersley Charrington
Personal Details
| Service Number: | 2819 |
|---|---|
| Enlisted: | Not yet discovered |
| Last Rank: | Sapper |
| Last Unit: | Mining Corps |
| Born: | Not yet discovered |
| Home Town: | Not yet discovered |
| Schooling: | Not yet discovered |
| Occupation: | Not yet discovered |
| Memorials: | Adelaide Holy Trinity Church WW1 Honour Board 2 |
Service History
World War 1 Service
| 4 Apr 1916: | Involvement Sapper, 2819, Mining Corps, --- :embarkation_roll: roll_number: '6' embarkation_place: Melbourne embarkation_ship: HMAT Euripides embarkation_ship_number: A14 public_note: '' | |
|---|---|---|
| 4 Apr 1916: | Involvement Sapper, 2819, Mining Corps, --- :embarkation_roll: roll_number: '6' embarkation_place: Melbourne embarkation_ship: HMAT Euripides embarkation_ship_number: A14 public_note: '' | |
| 4 Apr 1916: | Embarked Sapper, 2819, Mining Corps, HMAT Euripides, Melbourne | |
| 4 Apr 1916: | Embarked Sapper, 2819, Mining Corps, HMAT Euripides, Melbourne |
Personal Stories
Help us honour Walmersley Charrington Old's service by contributing information, stories, and images so that they can be preserved for future generations.
Add my story